熱帶氣旋警告信號 | |||
一號或三號熱帶氣旋警告信號 | 所有評核均照常進行 | ||
八號或更高之熱帶氣旋警告信號 | 評核尚未開始前之安排 | ||
當香港天文台於右列時間懸掛八號或更高之熱帶氣旋警告信號,或宣佈將於兩小時內懸掛八號或更高之熱帶氣旋警告信號 | 上午六時三十分至十一時前發出或仍然生效 |
|
|
上午十一至四時前發出或仍然生效 |
|
||
下午四時或以後發出或仍然生效 |
|
||
評核已經開始之安排 | |||
除本局另行通告,否則評核將繼續進行 |
暴雨警告信號 | |||
黃色 / 紅色暴雨警告 | 所有評核均照常進行 | ||
黑色暴雨警告 | 評核尚未開始前之安排 | ||
上午六時三十分 至十一時前發出 或仍然生效 | 下午二時以前舉行之評核將會延期 | ||
上午十一時至下午四時前發出或仍然生效 | 下午七時以前舉行之評核將會延期 | ||
下午四時或以後發出或仍然生效 | 下午七時或以後舉行之評核將會延期 | ||
評核已經開始之安排 | |||
除本局另行通告,否則評核將繼續進行 |